Çevrim İçi Temel Ders
Temel Tasarım Kavramları (Ders 101)
1 Yıl | 2 Sömestr | 9 Ay
İki boyutlu tasarımın temelleri üzerine otuz altı haftalık çevrim içi uygulama dersi — çizgi, yoğunluk, doku ve ton, ardından bütün bir renk sistemi — haftada bir belirlenmiş çalışmayla işlenir.
Yapı
Ders nasıl işler
- İki sömestr boyunca otuz altı haftalık yönlendirmeli uygulama.
- Her hafta belirlenmiş bir konu, malzemesi ve süreci vardır.
- Ayların çoğu bir eskiz sınavıyla kapanır.
- Üçüncü ve dördüncü ay arasında sömestr tatili yer alır.
- Dokuzuncu ay final projesine ve yıl sonu sınavına ayrılmıştır.
Müfredat
Hafta hafta program
Her hafta bir konu, çalışılacağı malzemeler ve izlenecek süreç belirlenir. Programın tamamı aşağıdadır.
1. Sömestr — 1-3. Aylar
1. Ay
| Hafta | Konu | Malzeme | İşleyiş |
|---|---|---|---|
| 1. Hafta | Çizgi ve Alan Bükme | A3 eskiz defteri, rapido, pilot kalem, cetvel, pistole | Organik/İnorganik efektli çizgilerin sık/seyrek, alt alta, iç içe çizilmesi ile kağıt üzerinde girinti ve |
| 2. Hafta | Yoğunluk 1 (Harf-Kolaj) | Gazete ve dergilerden farklı büyüklüklerde yazı alanları, makas, yapışkan | Farklı büyüklük ve fontlardaki yazı alanlarının kolaj olarak çalışılması ile, farklı yoğunluklarda |
| 3. Hafta | Yoğunluk 2 (Nokta) | A3 kağıtlar, rapido, pilot kalem | Sık-seyrek aralıklı noktalar ile ton ve hacim araştırmaları geometrik formlardan oluşan çizimlerde |
| 4. Hafta | Eskiz Sınavı | A3 eskiz defteri, kurşun kalem, cetvel, çeşitli renkli boyama malzemeleri | — |
2. Ay
| Hafta | Konu | Malzeme | İşleyiş |
|---|---|---|---|
| 1. Hafta | Yoğunluk 3 (Sembol) | A3 eskiz defteri, rapido, pilot kalemler (renkli) | Harfler, semboller ve rakamlar altta çizili olan kompozisyonda koyu-açık alanlar oluşturacak |
| 2. Hafta | Çizgi Çeşitleri ve Tarama Çalışması | A3 kağıtlar, rapido, pilot, kurşun kalem | Kağıdın soluna öğrenci kendisi çizgi çeşitlerinden taramalar oluşturacak ve sağında ise bu taramalar |
| 3. Hafta | Biçim ve Yaratma | Çini mürekkebi, rapido, fırça, kağıtlar, peçete, fırça, vb | Hazır malzemeleri birbirlerine ekleyerek alana ilişkin obje, eser tasarımı |
| 4. Hafta | Zıtlık (Siyah-Beyaz) | Çini mürekkebi, rapido, fırça, kağıtlar, peçete, fırça, vb | İki bölimden oluşacak, iki bölümde de aynı çalışma pozitif-negatif olacak şekilde çini mürekkebi |
3. Ay
| Hafta | Konu | Malzeme | İşleyiş |
|---|---|---|---|
| 1. Hafta | Doku | Dosya kağıtları, yumuşak uçlu kalem, füzen, yumuşak boyalar, makas | Elde edilen 6 doku kağıdın sağında sunulacak, solda ise bu dokulardan (kullanılacak doku sayısı |
| 2. Hafta | Doku Konusuna Devam | Bir önceki haftanın devamı | Bir önceki haftanın devamı |
| 3. Hafta | Ton (Açık-Koyu) | Gramajlı kağıt, Akrilik veya Guaj boyalar (Siyah-Beyaz), fırça, palet, bant, su kabı, vb. | On iki bölüme ayrılmış kağıtta her bölümde siyaha bir miktar beyaz katılarak ton cetveli çalışması |
| 4. Hafta | SÖMESTR TATİLİ | — | — |
2. Sömestr — 4-9. Aylar
4. Ay
| Hafta | Konu | Malzeme | İşleyiş |
|---|---|---|---|
| 1. Hafta | SÖMESTR TATİLİ | — | — |
| 2. Hafta | Renk Çarkı | Akrilik veya Guaj boyalar (Ana renkler + siyah-beyaz) fırça, su kabı, palet, gramajlı kağıt, vb | Ana renkler, Ara renkler ve renk çarkının içeriği, armoni tipleri |
| 3. Hafta | Rengin Tonu (Monochrome) | Renkli boya kalemler, A3 kağıt | Tek bir rengin siyahtan beyaza geçişi sırasında elde edilen tüm tonlarından seçim yapılarak |
| 4. Hafta | Eskiz Sınavı | A3 eskiz defteri, kurşun kalem, cetvel, çeşitli renkli boyama malzemeleri | — |
5. Ay
| Hafta | Konu | Malzeme | İşleyiş |
|---|---|---|---|
| 1. Hafta | Komplemanter/Kontrast Renkler ve Nötürleştirme | Akrilik veya Guaj boyalar (Ana renkler) fırça, su kabı, palet, gramajlı kağıt, vb | Solda 3 ayrı kutuda 3 kontrast renk gruplarından oluşan desenler, sağda ise aynı desenler aynı |
| 2. Hafta | Polikrom (Çoklu Renk Armonisi) | Akrilik veya Guaj boyalar (Ana renkler + siyah-beyaz) fırça, su kabı, palet, gramajlı kağıt, vb | İkiden fazla renk kullanarak (Renk çarkındaki polikrom armoni kurallarına dikkat ederek) |
| 3. Hafta | Analogic Armoni (Yakın-Benzer renk armonisi) | Akrilik veya Guaj boyalar (Ana renkler + siyah-beyaz) fırça, su kabı, palet, gramajlı kağıt, vb | Yukarıdaki 3 kutuda renk çarkındaki Analogic 3 renk seçilecek ve alttaki büyük alanda çizdikleri |
| 4. Hafta | Renk-Ton İlişkisi | Akrilik veya Guaj boyalar (Ana renkler + siyah-beyaz) fırça, su kabı, palet, gramajlı kağıt, vb | 4 kutudan oluşan bu çalışmada her kutuda aynı çizim olacak. Üstteki kutularda renk tonu |
6. Ay
| Hafta | Konu | Malzeme | İşleyiş |
|---|---|---|---|
| 1. Hafta | Rengin Fiziksel Karışımı | bu renkleri üst üste püskürterek yaptıkları tasarımı renklendirip karışımlardan oluşan renkleri | gözlemleyecekler |
| 2. Hafta | Simetri ve Tekrar | Akrilik veya Guaj boyalar (Ana renkler + siyah-beyaz) fırça, su kabı, palet, gramajlı kağıt, vb | Geometrik formlardan oluşan simetrik dikey veya yatay bir kompozisyonda alanlar da simetrik |
| 3. Hafta | Simetri ve Tekrar Konusuna Devam | Bir önceki haftanın devamı | Bir önceki haftanın devamı |
| 4. Hafta | Eskiz Sınavı | A3 eskiz defteri, kurşun kalem, cetvel, çeşitli renkli boyama malzemeleri | — |
7. Ay
| Hafta | Konu | Malzeme | İşleyiş |
|---|---|---|---|
| 1. Hafta | Asimetri ve Tekrar | Akrilik veya Guaj boyalar (Ana renkler + siyah-beyaz) fırça, su kabı, palet, gramajlı kağıt, vb | Geometrik formlardan oluşan asimetrik dikey veya yatay bir kompozisyonda alanlar da asimetrik |
| 2. Hafta | Asimetri ve Tekrar Konusuna Devam | Bir önceki haftanın devamı | Bir önceki haftanın devamı |
| 3. Hafta | Fotografik İllüstrasyon ve Rengin Tonu | Dergilerden görseller, kurşun kalemi makas, yapıştırıcı, A3 kağıt | Dergiden kestikleri renkli bir görseli sol alana yapıştırıp, sağ alanda aynı görseli kurşun kalem ile |
| 4. Hafta | Fotografik İllüstrasyon ve Malzeme Farklılıkları | Dergilerden görseller, kurşun kalemi makas, yapıştırıcı, A3 kağıt | Renkli bir fotoğrafın aynısı kuru boyalar ve guaj/akrilik gibi malzemeler ile kopya edilerek |
8. Ay
| Hafta | Konu | Malzeme | İşleyiş |
|---|---|---|---|
| 1. Hafta | Kolaja Giriş ve Fotografik İllüstrasyon | Dergiler, makas, yapışkan, renkli kalemler, çeşitli boya malzemeleri | Dergiden kestikleri görselleri yapıştırıp kağıdın geri kalanında oluşturdukları kompozisyonun |
| 2. Hafta | Kolaja Giriş ve Fotografik İllüstrasyon Konusuna Devam | Bir önceki haftanın devamı | Bir önceki haftanın devamı |
| 3. Hafta | Kolaj 1 | Dergiler, makas, yapışkan | Dergilerden kestikleri görseller ile anlamlı kompozisyonlar oluşturacaklar |
| 4. Hafta | Kolaj 2 | Renkli el işi kağıtları, makas, yapışkan | Renkli kağıtları küçük kareler halinde kesip, mozaik görüntüsü ile kompozisyonlar oluşturacaklar |
9. Ay
| Hafta | Konu | Malzeme | İşleyiş |
|---|---|---|---|
| 1. Hafta | Kadraj Etüdü | Dergiler, kuru boyalar, makas, yapıştırıcı | Dergiden kestikleri görselin bir kısmını kesip yapıştıracak ve kalan kısmını çizerek ve boyayarak |
| 2. Hafta | PROJE | — | — |
| 3. Hafta | PROJE | — | — |
| 4. Hafta | Yıl Sonu Sınavı | A3 eskiz defteri, kurşun kalem, çeşitli boya malzemeleri, fırça | — |
Malzemeler
Yıl boyunca kullanılacak malzemeler
Ders boyunca şu malzemelerle çalışılır:
- A3 eskiz defteri ve A3 kağıtlar
- Kurşun kalem, renkli kalemler ve füzen
- Rapido, pilot kalem ve cetvel
- Çini mürekkebi, fırçalar ve pistole
- Akrilik veya guaj boyalar — ana renkler ile siyah ve beyaz — palet ve su kabı
- Dergiler, gazeteler, renkli el işi kağıtları, makas ve yapıştırıcı
Her derse A3 eskiz defterinizi getirin.